Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2361 | 26 | 27 | |||
54 | 2361 | 30 | 31 | |||
54 | 2361 | 33 | 34 | |||
54 | 2361 | 35 | 36 | |||
54 | 2361 | 37 | 38 | |||
54 | 2361 | 39 | 40 | |||
54 | 2361 | 41 | 42 | |||
54 | 2361 | 44 | ||||
54 | 1494 | 37 | 38 | |||
54 | 1494 | 39 | 40 | |||
54 | 1494 | 41 | 42 | |||
54 | 2419 | 86 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più