Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 678 | 2 | ||||
12 | 678 | 3 | ||||
12 | 678 | 4 | ||||
12 | 678 | 5 | ||||
12 | 678 | 6 | ||||
12 | 678 | 7 | ||||
12 | 678 | 8 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 678 | 9 | ||||
12 | 678 | 10 | ||||
12 | 678 | 11 | ||||
12 | 678 | 12 | ||||
12 | 678 | 13 | ||||
12 | 678 | 14 | ||||
12 | 678 | 15 | ||||
12 | 678 | 16 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più