Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 93 | 1 | ||||
4 | 214 (Area Urbana) | |||||
4 | 210 (D/10) |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | |||||
5 | 26 | |||||
3 | 41,42,43 | |||||
1 | 9 | |||||
3 | 44,45,58 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più