Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3808 | |||||
9 | 3809 | |||||
9 | 3817 | |||||
9 | 3942 | |||||
9 | 3819 | |||||
9 | 3820 | |||||
9 | 3846 | |||||
9 | 3847 | |||||
9 | 3848 | |||||
9 | 3849 | |||||
9 | 3854 | |||||
9 | 3855 | |||||
9 | 3774 | |||||
9 | 3934 | |||||
9 | 3936 | |||||
9 | 3938 | |||||
9 | 3940 | |||||
9 | 3944 | |||||
9 | 3814 | |||||
9 | 3850 | |||||
9 | 3851 | |||||
9 | 3946 | |||||
9 | 3948 | |||||
9 | 3950 | |||||
9 | 3853 | |||||
9 | 4082 | |||||
9 | 4085 | |||||
9 | 4088 | |||||
9 | 4091 | |||||
9 | 4078 | |||||
9 | 4080 | |||||
9 | 4083 | |||||
9 | 4086 | |||||
9 | 4092 | |||||
9 | 3947 | |||||
9 | 3945 | |||||
9 | 3949 | |||||
9 | 3951 | |||||
9 | 4089 | |||||
2 | 4060 | 1 | ||||
2 | 4060 | 2 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più