Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 49 | 11 (C/1 - CORPO A) | ||||
29 | 49 | 12 (A/3 - CORPO A) | ||||
29 | 49 | 10 (A/3 - CORPO B) | ||||
29 | 49 | 13 (C/1 - CORPO B) | ||||
29 | 49 | 3 (B/5 - CORPO C) | ||||
29 | 49 | 14 (D/2 - CORPO D) |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 211,213,43,54,33,61,27 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più