Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1184 | 5 (A/2) | ||||
16 | 1184 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 (D/2) | ||||
16 | 1184 | 17 (C/2) | ||||
16 | 1184 | 19 - 20 (D/3) | ||||
16 | 1351 (C/7) | |||||
18 | 371, 372 (terreni) | |||||
16 | 1533,1534,1535,1537 (terreni) | |||||
16 | 1538,1539,1540,1541 (terreni) | |||||
16 | 1542,1544,1545,1546 (terreni) |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più