Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 132 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 49,51,52,56,65,76,164,167 | |||||
38 | 78, 132, 135, 138 | |||||
57 | 89, 102, 103 | |||||
58 | 31,42,68,108,109,116,117,131 | |||||
58 | 119, 120, 121 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più