Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4600 | 1 | ||||
12 | 4600 | 727 | ||||
12 | 4600 | 705 | ||||
12 | 4600 | 706 | ||||
12 | 4600 | 707 | ||||
12 | 4600 | 708 | ||||
12 | 4600 | 709 | ||||
12 | 4600 | 710 | ||||
12 | 4600 | 711 | ||||
12 | 4600 | 712 | ||||
12 | 4600 | 713 | ||||
12 | 4600 | 714 | ||||
12 | 4600 | 715 | ||||
12 | 4600 | 716 | ||||
12 | 4600 | 717 | ||||
12 | 4600 | 718 | ||||
12 | 4600 | 719 | ||||
12 | 4600 | 720 | ||||
12 | 4600 | 721 | ||||
12 | 4600 | 722 | ||||
12 | 4600 | 723 | ||||
12 | 4600 | 724 | ||||
12 | 4600 | 725 | ||||
12 | 4600 | 726 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più